登録日 2024-12-12 13:13
金額情報
支払総額 | 475万円 | 本体価格 | 459.8万円 | 諸費用 (税込) | 15.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヵ月/3,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
3ヶ月または3,000kmの保証付きです。万が一のトラブルが発生した場合にも弊社にて保証いたします。
トヨタ ランドクルーザープラド の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2700cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2026年 01月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 400 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ ランドクルーザープラド のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0078-6044-3779
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら